องค์การบริหารส่วนตำบลกำพี้

Kampee Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 3

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2568 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)   24 เม.ย. 2568 115
2 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)   10 เม.ย. 2567 318
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566   5 เม.ย. 2566 275
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566   7 มี.ค. 2566 247
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566   2 ก.พ. 2566 281
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565   5 ม.ค. 2566 224
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   7 ธ.ค. 2565 243
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565   7 พ.ย. 2565 220
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565   4 ต.ค. 2565 227
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565   5 ก.ย. 2565 231
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   3 ส.ค. 2565 246
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565   5 ก.ค. 2565 241
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565   7 มิ.ย. 2565 238
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565   10 พ.ค. 2565 248
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565   11 เม.ย. 2565 344
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   7 มี.ค. 2565 321
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565   3 ก.พ. 2565 287
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564   13 ม.ค. 2565 284
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   9 ธ.ค. 2564 265
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564   3 พ.ย. 2564 270
Facebook Chat